| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000994200001 | 2025 | 1 | 1.567,71 | INSCRITO |
| 250000994300001 | 2025 | 1 | 1.179,54 | INSCRITO |
| 250000994400001 | 2025 | 1 | 1.802,87 | INSCRITO |
| 250000994500001 | 2025 | 1 | 1.310,19 | INSCRITO |
Valor original total TCFA: R$ 5.860,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000803400001 | 2025 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 250000805800001 | 2025 | 1 | 25,92 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 42,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001512700001 | 2025 | 1 | 130,57 | INSCRITO |
| 250001523000001 | 2025 | 1 | 695,33 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 130,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 202,55 | INSCRITO | |
| 240001300000001 | 2024 | 1 | 130,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.289,59
Valor original total da dívida: R$ 7.192,66
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40