Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 6,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 9,70 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 10,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 16,67 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 10,34 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 21,89 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 11,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 13,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 6,89 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 3,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 6,83 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,67 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 8,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 8,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 11,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 9,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 7,17 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 272,48
Valor original total da dívida: R$ 272,48
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25