Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 116,62 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 290,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 203,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 679,56 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 332,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 331,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 424,60 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,55 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 304,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 385,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 435,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 568,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 1.271,21 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 5.400,20
Valor original total da dívida: R$ 5.400,20
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25