| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000697400001 | 2025 | 1 | 90,98 | INSCRITO |
| 250000739400001 | 2025 | 1 | 196,02 | INSCRITO |
| 250001531800001 | 2025 | 1 | 192,17 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 116,62 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 290,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 203,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 679,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 332,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 331,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 424,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,55 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 304,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 385,68 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 435,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 568,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.271,21 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 5.879,37
Valor original total da dívida: R$ 5.879,37
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40