| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001230500001 | 2025 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
| 250001211100001 | 2025 | 1 | 35,55 | INSCRITO |
| 250001211000001 | 2025 | 1 | 79,80 | INSCRITO |
| 250001210900001 | 2025 | 1 | 131,82 | INSCRITO |
| 250001210800001 | 2025 | 1 | 54,15 | INSCRITO |
| 250001179200001 | 2025 | 1 | 165,63 | INSCRITO |
| 250001168700001 | 2025 | 1 | 78,65 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 78,65 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 54,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 131,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 79,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 35,55 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 165,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 46,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 35,55 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 131,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 69,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 73,97 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 107,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 163,13 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 94,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 69,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 163,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 94,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 241,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,97 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 107,73 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 69,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 107,73 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 94,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 73,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 241,92 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 163,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.572,82
Valor original total da dívida: R$ 3.572,82
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40