| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001155100001 | 2025 | 1 | 517,73 | INSCRITO |
| 250001159100001 | 2025 | 1 | 69,21 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 517,73 | INSCRITO | |
| 240000943400001 | 2024 | 1 | 69,21 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 172,57 | INSCRITO | |
| 230000968900001 | 2023 | 1 | 69,21 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 187,77 | INSCRITO | |
| 220000905100001 | 2022 | 1 | 154,78 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 563,27 | INSCRITO | |
| 210001186700001 | 2021 | 1 | 154,78 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 563,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.039,53
Valor original total da dívida: R$ 3.039,53
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40