1624 1159 1366 1615 1803 1957 1357 1916 1367 1211 1942 1638 1945 1609 1412 1958 1390 1207 1813 1407 1902 1449 1032 1347 1090 1698 1510 1836 1742 1344 1918 1949 1062 1336 1947 1067 1019 1377 1621 1782 1882 1663 1372 1109 1186 1516 1383 1647 1953 1709 1459 1824 1427 1546 1396 1028 1108 1332 1226 1204 1175 1420 1727 1564 1998 1269 1996 1893 1312 1410 1594 1836 1634 1665 1925 1680 1779 1548 1532 1131 1053 1177 1351 1436 1723 1227 1589 1739 1753 1209 1612 1672 1452 1210 1281 1079 1829 1961 1002 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2700 - R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 2,68E+13
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000738900001 2025 1 17,74 0,00 0,00 0,00 17,74 INSCRITO
250000027200001 2025 1 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 INSCRITO
250000007700001 2025 1 3,74 0,00 0,00 0,00 3,74 INSCRITO
250000006100001 2025 1 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 INSCRITO
250000689200001 2025 1 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 INSCRITO
2024 1 239,20 0,00 0,00 0,00 239,20 INSCRITO
2024 1 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 INSCRITO
2024 1 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 INSCRITO
2024 1 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 INSCRITO
2024 1 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 INSCRITO
2024 1 32,76 0,00 0,00 0,00 32,76 INSCRITO
2024 1 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 INSCRITO
2023 1 9,25 0,00 0,00 0,00 9,25 INSCRITO
2023 1 55,12 0,00 0,00 0,00 55,12 INSCRITO
2023 1 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 INSCRITO
2023 1 55,07 0,00 0,00 0,00 55,07 INSCRITO
2023 1 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 INSCRITO
2023 1 15,58 0,00 0,00 0,00 15,58 INSCRITO
2023 1 34,58 0,00 0,00 0,00 34,58 INSCRITO
2023 1 18,69 0,00 0,00 0,00 18,69 INSCRITO
2023 1 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 INSCRITO
2022 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
2022 1 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 INSCRITO
2022 1 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 55,12

Valor original total da dívida: R$ 55,12

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito