1489 1181 1763 1865 1024 1056 1283 1643 1615 1870 1772 1908 1797 1271 1754 1568 1524 1516 1703 1027 1094 1131 1221 1790 1689 1018 1702 1712 1062 1297 1634 1624 1332 1548 1235 1604 1810 1341 1142 1475 1582 1511 1827 1052 1230 1346 1894 1192 1744 1142 1686 1911 1569 1628 1682 1452 1286 1402 1865 1130 1350 1908 1101 1551 1386 1321 1006 1538 1069 1517 1670 1057 1682 1961 1091 1074 1210 1811 1617 1712 1074 1616 1935 1875 1770 1522 1474 1107 1738 1478 1751 1061 1614 1414 1148 1952 1544 1301 1515 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2700 - R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 2,68E+13
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000738900001 2025 1 17,74 0,00 0,00 0,00 17,74 INSCRITO
250000027200001 2025 1 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 INSCRITO
250000007700001 2025 1 3,74 0,00 0,00 0,00 3,74 INSCRITO
250000006100001 2025 1 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 INSCRITO
250000689200001 2025 1 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 INSCRITO
2024 1 239,20 0,00 0,00 0,00 239,20 INSCRITO
2024 1 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 INSCRITO
2024 1 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 INSCRITO
2024 1 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 INSCRITO
2024 1 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 INSCRITO
2024 1 32,76 0,00 0,00 0,00 32,76 INSCRITO
2024 1 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 INSCRITO
2023 1 9,25 0,00 0,00 0,00 9,25 INSCRITO
2023 1 55,12 0,00 0,00 0,00 55,12 INSCRITO
2023 1 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 INSCRITO
2023 1 55,07 0,00 0,00 0,00 55,07 INSCRITO
2023 1 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 INSCRITO
2023 1 15,58 0,00 0,00 0,00 15,58 INSCRITO
2023 1 34,58 0,00 0,00 0,00 34,58 INSCRITO
2023 1 18,69 0,00 0,00 0,00 18,69 INSCRITO
2023 1 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 INSCRITO
2022 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
2022 1 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 INSCRITO
2022 1 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 55,12

Valor original total da dívida: R$ 55,12

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024