| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000976500001 | 2025 | 1 | 45,60 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 45,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001512400001 | 2025 | 1 | 391,84 | INSCRITO |
| 250001227700001 | 2025 | 1 | 143,78 | INSCRITO |
| 250001206200001 | 2025 | 1 | 348,14 | INSCRITO |
| 250001043600001 | 2025 | 1 | 140,31 | INSCRITO |
| 250001042800001 | 2025 | 1 | 87,12 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 962,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 87,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 219,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 140,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 143,78 | INSCRITO | |
| 240001312200001 | 2024 | 1 | 348,14 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 543,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 140,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 962,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 143,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 766,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 96,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 125,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 183,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 125,86 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 183,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 766,08 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 125,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 183,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 641,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.279,68
Valor original total da dívida: R$ 8.325,28
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40