| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 24,36
Valor original total da dívida: R$ 24,36
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40