| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001213400001 | 2025 | 1 | 625,13 | INSCRITO |
| 250001211600001 | 2025 | 1 | 188,28 | INSCRITO |
| 250001193600001 | 2025 | 1 | 174,84 | INSCRITO |
| 250001139200001 | 2025 | 1 | 34,07 | INSCRITO |
| 250001136600001 | 2025 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 250001030900001 | 2025 | 1 | 1.840,86 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 188,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 47,42 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.840,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 625,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 174,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 47,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 625,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 174,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 188,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.840,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 69,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,39 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 213,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 96,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 634,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 182,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 213,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 182,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 69,61 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,58 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 634,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 213,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,58 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 634,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 69,61 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 182,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.556,60
Valor original total da dívida: R$ 12.556,60
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40