Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2022 | 1 | 57,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 56,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 61,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 55,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 56,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 57,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 75,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 60,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 63,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 100,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 70,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 51,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 125,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 55,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.243,50
Valor original total da dívida: R$ 1.243,50
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25