Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2022 | 1 | 60,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 64,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 72,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 117,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 63,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 61,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 58,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 55,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 64,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 56,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 75,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 55,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 56,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 53,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 100,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 63,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.246,50
Valor original total da dívida: R$ 1.246,50
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25