Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2022 | 1 | 53,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 100,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 100,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 553,25
Valor original total da dívida: R$ 553,25
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25