| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001032100001 | 2025 | 1 | 19,79 | INSCRITO |
| 250001003200001 | 2025 | 1 | 273,39 | INSCRITO |
| 250001008500001 | 2025 | 1 | 34,73 | INSCRITO |
| 250001009300001 | 2025 | 1 | 12,49 | INSCRITO |
| 250001009400001 | 2025 | 1 | 61,71 | INSCRITO |
| 250001031800001 | 2025 | 1 | 13,17 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 61,71 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 13,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 273,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,94 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 91,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,10 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 91,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 64,94 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,56 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,10 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.461,92
Valor original total da dívida: R$ 1.461,92
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40