| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001059500001 | 2025 | 1 | 137,14 | INSCRITO |
| 250001047700001 | 2025 | 1 | 45,65 | INSCRITO |
| 250001020700001 | 2025 | 1 | 85,32 | INSCRITO |
| 250001006500001 | 2025 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 250001006100001 | 2025 | 1 | 58,39 | INSCRITO |
| 250001004200001 | 2025 | 1 | 48,86 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 48,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 9,95 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 137,14 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 45,65 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 45,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 9,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 137,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,02 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,50 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 81,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 18,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 81,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 81,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 85,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 18,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.970,22
Valor original total da dívida: R$ 1.970,22
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40