| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001037200001 | 2025 | 1 | 159,09 | INSCRITO |
| 250001027800001 | 2025 | 1 | 318,60 | INSCRITO |
| 250001004700001 | 2025 | 1 | 33,23 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 159,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 318,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 159,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 318,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 345,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 105,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 64,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 105,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 345,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 345,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 105,92 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 64,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.082,02
Valor original total da dívida: R$ 3.082,02
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40