| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001005200001 | 2025 | 1 | 23,80 | INSCRITO |
| 250001005800001 | 2025 | 1 | 47,70 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 23,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 47,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 47,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 16,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 16,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 16,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 410,70
Valor original total da dívida: R$ 410,70
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40