| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000738900001 | 2025 | 1 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | INSCRITO |
| 250000027200001 | 2025 | 1 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | INSCRITO |
| 250000007700001 | 2025 | 1 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | INSCRITO |
| 250000006100001 | 2025 | 1 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | INSCRITO |
| 250000689200001 | 2025 | 1 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 3,74
Valor original total da dívida: R$ 3,74
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40