| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001005500001 | 2025 | 1 | 41,37 | INSCRITO |
| 250001016500001 | 2025 | 1 | 86,16 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 86,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 41,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 86,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 41,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 81,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 92,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 81,09 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 92,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 81,09 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 92,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 904,26
Valor original total da dívida: R$ 904,26
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40