| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000024500001 | 2025 | 1 | 63,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,54 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 63,54
Valor original total da dívida: R$ 63,54
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40