| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250001531700001 | 2025 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 250000662000001 | 2025 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 250000693800001 | 2025 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO |
| 250000719400001 | 2025 | 1 | 2.068,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,43 | INSCRITO |
| 250000742800001 | 2025 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | EXECUTADO |
Valor original total ITBI: R$ 100,00
Valor original total da dívida: R$ 100,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40