1697 1421 1581 1826 1661 1220 1000 1771 1545 1012 1464 1339 1730 1281 1162 1172 1600 1902 1107 1580 1034 1293 1273 1978 1619 1831 1755 1476 1010 1953 1541 1534 1361 1548 1574 1982 1435 1054 1275 1586 1532 1418 1824 1660 1419 1959 1393 1588 1860 1035 1453 1716 1701 1041 1729 1345 1038 1645 1975 1121 1021 1136 1561 1725 1967 1003 1100 1217 1518 1010 1743 1816 1503 1659 1743 1029 1792 1557 1537 1562 1366 1049 1540 1437 1204 1598 1798 1106 1965 1506 1465 1919 1410 1356 1310 1906 1470 1836 1448 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3625 - CICERO JOSE RODRIGUES DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***450.223-**
Tributo: OSUC

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000798000001 2025 1 21,16 0,00 0,00 0,00 21,16 INSCRITO
250000702800001 2025 1 3,55 0,00 0,00 0,00 3,55 INSCRITO
250000704600001 2025 1 64,31 0,00 0,00 0,00 64,31 INSCRITO
250000707100001 2025 1 100,45 0,00 0,00 0,00 100,45 INSCRITO
250000707700001 2025 1 188,87 0,00 0,00 0,00 188,87 INSCRITO
250000711200001 2025 1 6,49 0,00 0,00 0,00 6,49 INSCRITO
250000712600001 2025 1 181,06 0,00 0,00 0,00 181,06 INSCRITO
250000729000001 2025 1 54,04 2,70 5,40 0,00 62,14 INSCRITO
250000715800001 2025 1 15,83 0,00 0,00 0,00 15,83 INSCRITO
250000730700001 2025 1 19,98 0,00 0,00 0,00 19,98 INSCRITO
250000734900001 2025 1 87,43 5,24 8,74 0,00 101,41 INSCRITO
250000738500001 2025 1 92,14 0,00 0,00 0,00 92,14 INSCRITO
250000750900001 2025 1 11,83 0,00 0,00 0,00 11,83 INSCRITO
250000769100001 2025 1 12,67 0,00 0,00 0,00 12,67 INSCRITO
250000797400001 2025 1 325,09 0,00 0,00 0,00 325,09 INSCRITO
250000700400001 2025 1 106,60 0,00 0,00 0,00 106,60 INSCRITO
250000803400001 2025 1 16,84 0,00 0,00 0,00 16,84 INSCRITO
250000808400001 2025 1 24,11 0,00 0,00 0,00 24,11 INSCRITO
250000804400001 2025 1 15,55 0,00 0,00 0,00 15,55 INSCRITO
250000804600001 2025 1 77,57 0,00 0,00 0,00 77,57 INSCRITO
250000804800001 2025 1 11,06 0,00 0,00 0,00 11,06 INSCRITO
250000815200001 2025 1 101,59 0,00 0,00 0,00 101,59 INSCRITO
250000819900001 2025 1 2,01 0,00 0,00 0,00 2,01 INSCRITO
250000820400001 2025 1 60,99 0,00 0,00 0,00 60,99 INSCRITO
250000976500001 2025 1 45,60 0,00 0,00 0,00 45,60 INSCRITO
250000972900001 2025 1 103,94 0,00 0,00 0,00 103,94 INSCRITO
250000978900001 2025 1 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 INSCRITO
250000975600001 2025 1 16,14 0,00 0,00 0,00 16,14 INSCRITO
250000988500001 2025 1 4,37 0,00 0,00 0,00 4,37 INSCRITO
250000995200001 2025 1 16,34 0,65 1,63 0,00 18,62 INSCRITO
250000024900001 2025 1 4,16 0,00 0,00 0,00 4,16 INSCRITO
250000015300001 2025 1 2,65 0,00 0,00 0,00 2,65 INSCRITO
250000016000001 2025 1 15,49 0,00 0,00 0,00 15,49 INSCRITO
250000020300001 2025 1 18,92 0,00 0,00 0,00 18,92 INSCRITO
250000016300001 2025 1 6,34 0,06 0,46 0,00 6,86 INSCRITO
250000016900001 2025 1 10,30 0,00 0,00 0,00 10,30 INSCRITO
250000017300001 2025 1 5,72 0,00 0,00 0,00 5,72 INSCRITO
250000021100001 2025 1 14,72 0,00 0,00 0,00 14,72 INSCRITO
250000021600001 2025 1 26,22 0,00 0,00 0,00 26,22 INSCRITO
250000021700001 2025 1 4,87 0,00 0,00 0,00 4,87 INSCRITO
250000021800001 2025 1 16,86 0,00 0,00 0,00 16,86 INSCRITO
250000022600001 2025 1 15,33 0,00 0,00 0,00 15,33 INSCRITO
250000023200001 2025 1 7,21 0,00 0,00 0,00 7,21 INSCRITO
250000023300001 2025 1 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 INSCRITO
250000018700001 2025 1 62,64 0,00 0,00 0,00 62,64 INSCRITO
250000014900001 2025 1 12,70 0,00 0,00 0,00 12,70 INSCRITO
250000025000001 2025 1 26,38 0,00 0,00 0,00 26,38 INSCRITO
250000025100001 2025 1 6,98 0,00 0,00 0,00 6,98 INSCRITO
250000026100001 2025 1 11,52 0,00 0,00 0,00 11,52 INSCRITO
250000026500001 2025 1 10,19 0,00 0,00 0,00 10,19 INSCRITO
250000027000001 2025 1 67,47 0,00 0,00 0,00 67,47 INSCRITO
250000019400001 2025 1 9,05 0,00 0,00 0,00 9,05 INSCRITO
250000655800001 2025 1 42,14 0,00 0,00 0,00 42,14 INSCRITO
250000679700001 2025 1 174,25 0,00 0,00 0,00 174,25 INSCRITO
250000683900001 2025 1 489,90 0,00 0,00 0,00 489,90 INSCRITO
250000690200001 2025 1 13,63 0,00 0,00 0,00 13,63 INSCRITO
250000691800001 2025 1 7,41 0,00 0,00 0,00 7,41 INSCRITO
250000690300001 2025 1 16,66 0,00 0,00 0,00 16,66 INSCRITO
250000691700001 2025 1 34,61 0,00 0,00 0,00 34,61 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 39,07

Valor original total da dívida: R$ 39,07

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024