| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001507700001 | 2025 | 1 | 2.351,04 | INSCRITO |
| 250001126500001 | 2025 | 1 | 215,21 | INSCRITO |
| 250001071300001 | 2025 | 1 | 79,37 | INSCRITO |
| 250001007100001 | 2025 | 1 | 67,00 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 215,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.391,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 67,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 122,59 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 663,30 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 145,50 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 79,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 2.351,04 | INSCRITO | |
| 240001310700001 | 2024 | 1 | 883,27 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 262,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 122,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.391,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 215,21 | INSCRITO | |
| 230001316800001 | 2023 | 1 | 883,27 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 67,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 112,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 2.112,02 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 251,64 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 97,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 635,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 131,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 208,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 147,52 | INSCRITO | |
| 220001245200001 | 2022 | 1 | 883,27 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 97,78 | INSCRITO | |
| 210001431700001 | 2021 | 1 | 883,27 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 2.112,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 131,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 251,64 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 112,58 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 208,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 635,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 147,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 209,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 131,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 147,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 251,64 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 635,53 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 112,58 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 208,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 635,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 23.409,23
Valor original total da dívida: R$ 23.409,23
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40