1584 1652 1923 1456 1811 1812 1930 1943 1587 1625 1685 1313 1880 1165 1056 1136 1728 1256 1103 1833 1045 1957 1217 1617 1745 1273 1158 1239 1446 1769 1169 1479 1375 1296 1926 1547 1282 1983 1537 1610 1835 1877 1875 1914 1925 1303 1530 1989 1447 1246 1605 1151 1831 1027 1353 1867 1735 1154 1172 1198 1413 1678 1393 1953 1140 1170 1356 1291 1649 1869 1199 1265 1518 1279 1928 1904 1654 1543 1123 1737 1943 1768 1400 1295 1618 1652 1868 1293 1865 1228 1469 1925 1263 1069 1058 1235 1739 1289 1932 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2932 - ANTONIO CARDOSO FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001496300001 2025 1 53,70 INSCRITO
250001052600001 2025 1 22,57 INSCRITO
250001095300001 2025 1 132,14 INSCRITO
250001128800001 2025 1 313,47 INSCRITO
250001128900001 2025 1 115,04 INSCRITO
250001134300001 2025 1 86,11 INSCRITO
250001134600001 2025 1 73,81 INSCRITO
250001134700001 2025 1 68,34 INSCRITO
250001134800001 2025 1 85,46 INSCRITO
250001135800001 2025 1 40,83 INSCRITO
250001475100001 2025 1 137,36 INSCRITO
250001475300001 2025 1 70,80 INSCRITO
250001496200001 2025 1 67,14 INSCRITO
2024 1 313,47 INSCRITO
2024 1 53,70 INSCRITO
2024 1 67,14 INSCRITO
2024 1 70,80 INSCRITO
2024 1 137,36 INSCRITO
2024 1 115,04 INSCRITO
2024 1 22,57 INSCRITO
2024 1 40,83 INSCRITO
2024 1 132,14 INSCRITO
2024 1 85,46 INSCRITO
2024 1 68,34 INSCRITO
2024 1 73,81 INSCRITO
2024 1 86,11 INSCRITO
2023 1 22,57 INSCRITO
2023 1 115,04 INSCRITO
2023 1 85,46 INSCRITO
2023 1 40,83 INSCRITO
2023 1 132,14 INSCRITO
2023 1 53,70 INSCRITO
2023 1 67,14 INSCRITO
2023 1 70,80 INSCRITO
2023 1 137,36 INSCRITO
2023 1 86,11 INSCRITO
2023 1 313,47 INSCRITO
2023 1 73,81 INSCRITO
2023 1 68,34 INSCRITO
2022 1 125,83 INSCRITO
2022 1 121,16 INSCRITO
2022 1 147,54 INSCRITO
2022 1 87,07 INSCRITO
2022 1 215,57 INSCRITO
2022 1 223,49 INSCRITO
2022 1 161,53 INSCRITO
2022 1 44,64 INSCRITO
2022 1 142,32 INSCRITO
2022 1 152,66 INSCRITO
2022 1 130,85 INSCRITO
2022 1 68,66 INSCRITO
2022 1 68,66 INSCRITO
2021 1 68,66 INSCRITO
2021 1 161,53 INSCRITO
2021 1 142,32 INSCRITO
2021 1 125,83 INSCRITO
2021 1 215,57 INSCRITO
2021 1 152,66 INSCRITO
2021 1 130,85 INSCRITO
2021 1 121,16 INSCRITO
2021 1 44,64 INSCRITO
2021 1 147,54 INSCRITO
2021 1 68,66 INSCRITO
2021 1 87,07 INSCRITO
2021 1 223,49 INSCRITO
2020 1 87,07 INSCRITO
2020 1 44,64 INSCRITO
2020 1 147,54 INSCRITO
2020 1 121,16 INSCRITO
2020 1 223,49 INSCRITO
2020 1 161,53 INSCRITO
2020 1 125,83 INSCRITO
2020 1 215,75 INSCRITO
2020 1 68,66 INSCRITO
2020 1 68,66 INSCRITO
2020 1 142,32 INSCRITO
2020 1 152,66 INSCRITO
2020 1 130,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.870,43

Valor original total da dívida: R$ 8.870,43

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024