| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001008100001 | 2025 | 1 | 8,51 | INSCRITO |
| 250001008200001 | 2025 | 1 | 19,84 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 8,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 19,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 8,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 19,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,37 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 16,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 245,22
Valor original total da dívida: R$ 245,22
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40