| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000998700001 | 2025 | 1 | 74,48 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 169,12 | INSCRITO | |
| 240001313100001 | 2024 | 1 | 74,48 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 169,12 | INSCRITO | |
| 230001318900001 | 2023 | 1 | 74,48 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 180,44 | INSCRITO | |
| 220001247300001 | 2022 | 1 | 74,48 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 180,44 | INSCRITO | |
| 210001433500001 | 2021 | 1 | 74,48 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 180,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.251,96
Valor original total da dívida: R$ 1.251,96
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40