| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001012700001 | 2025 | 1 | 26,62 | INSCRITO |
| 250001330500001 | 2025 | 1 | 107,78 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 107,78 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 107,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,62 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 95,90 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 19,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 95,90 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 19,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 95,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 749,40
Valor original total da dívida: R$ 749,40
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40