| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001014300001 | 2025 | 1 | 73,30 | INSCRITO |
| 250001016300001 | 2025 | 1 | 108,46 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 73,30 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 108,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 108,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 73,30 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 96,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.081,11
Valor original total da dívida: R$ 1.081,11
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40