| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001014500001 | 2025 | 1 | 24,54 | INSCRITO |
| 250001016000001 | 2025 | 1 | 126,28 | INSCRITO |
| 250001016200001 | 2025 | 1 | 44,91 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 24,54 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 126,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 126,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,91 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,36 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 59,04 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,36 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 59,04 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 66,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.054,10
Valor original total da dívida: R$ 1.054,10
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40