Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 188,89 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 118,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 48,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 555,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 273,71 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 63,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,19 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 141,06 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 61,24 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 54,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 89,46 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 193,21 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 52,62 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 112,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 129,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 38,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 112,70 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 88,98 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 200,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 64,80 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 193,21 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 61,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,25 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 88,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 64,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 109,19 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 112,25 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 188,89 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 188,89 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 52,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 129,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 141,06 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 63,18 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 555,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 118,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 200,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 38,18 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,08 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 55,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 277,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 278,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 331,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 278,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 133,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 115,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,16 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 215,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 144,30 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 67,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 126,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 50,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 116,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 133,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 133,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 275,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 67,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 278,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 277,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 331,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 278,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 133,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 50,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 133,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 55,28 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 133,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 215,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 115,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 123,16 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 275,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 116,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 134,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,30 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 278,32 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 278,32 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 215,38 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 116,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 55,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 134,74 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 138,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 275,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 123,16 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 50,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 126,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 277,48 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 331,68 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,36 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 115,38 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 144,30 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 67,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14.746,76
Valor original total da dívida: R$ 14.746,76
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25