1289 1349 1481 1527 1167 1356 1571 1388 1186 1156 1146 1019 1608 1994 1494 1220 1007 1408 1582 1182 1674 1518 1699 1802 1390 1194 1587 1926 1244 1567 1836 1737 1049 1570 1726 1634 1128 1155 1441 1137 1776 1841 1492 1976 1329 1448 1784 1959 1811 1987 1100 1289 1491 1363 1672 1077 1022 1864 1928 1771 1654 1250 1135 1606 1129 1291 1672 1249 1880 1237 1320 1591 1063 1589 1292 1787 1322 1769 1171 1846 1628 1937 1009 1294 1999 1161 1160 1414 1080 1300 1017 1758 1174 1951 1033 1677 1165 1111 1062 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2999 - JUVENAL CAETANO LEITAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 188,89 INSCRITO
2024 1 118,09 INSCRITO
2024 1 48,25 INSCRITO
2024 1 555,43 INSCRITO
2024 1 273,71 INSCRITO
2024 1 63,18 INSCRITO
2024 1 109,19 INSCRITO
2024 1 141,06 INSCRITO
2024 1 61,24 INSCRITO
2024 1 54,44 INSCRITO
2024 1 89,46 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 52,62 INSCRITO
2024 1 160,35 INSCRITO
2024 1 112,25 INSCRITO
2024 1 129,14 INSCRITO
2024 1 38,18 INSCRITO
2024 1 112,70 INSCRITO
2024 1 88,98 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 64,80 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 50,08 INSCRITO
2023 1 61,24 INSCRITO
2023 1 48,25 INSCRITO
2023 1 54,44 INSCRITO
2023 1 88,98 INSCRITO
2023 1 64,80 INSCRITO
2023 1 109,19 INSCRITO
2023 1 112,25 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 129,14 INSCRITO
2023 1 141,06 INSCRITO
2023 1 63,18 INSCRITO
2023 1 555,43 INSCRITO
2023 1 118,09 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 38,18 INSCRITO
2023 1 50,08 INSCRITO
2022 1 55,28 INSCRITO
2022 1 277,48 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 331,68 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 133,36 INSCRITO
2022 1 115,38 INSCRITO
2022 1 123,16 INSCRITO
2022 1 134,74 INSCRITO
2022 1 215,38 INSCRITO
2022 1 144,30 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 67,20 INSCRITO
2022 1 126,00 INSCRITO
2022 1 50,40 INSCRITO
2022 1 116,09 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2021 1 67,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 277,48 INSCRITO
2021 1 331,68 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 50,40 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 55,28 INSCRITO
2021 1 133,36 INSCRITO
2021 1 215,38 INSCRITO
2021 1 115,38 INSCRITO
2021 1 123,16 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2021 1 116,09 INSCRITO
2021 1 134,74 INSCRITO
2021 1 126,00 INSCRITO
2021 1 144,30 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 215,38 INSCRITO
2020 1 116,09 INSCRITO
2020 1 55,28 INSCRITO
2020 1 134,74 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 123,16 INSCRITO
2020 1 50,40 INSCRITO
2020 1 126,00 INSCRITO
2020 1 277,48 INSCRITO
2020 1 331,68 INSCRITO
2020 1 133,36 INSCRITO
2020 1 115,38 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 144,30 INSCRITO
2020 1 67,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.746,76

Valor original total da dívida: R$ 14.746,76

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024