1229 1042 1842 1461 1966 1377 1444 1703 1700 1064 1165 1136 1482 1139 1712 1299 1134 1709 1116 1242 1000 1239 1359 1125 1823 1309 1923 1865 1259 1844 1150 1818 1938 1744 1298 1587 1297 1979 1688 1899 1720 1600 1363 1882 1019 1038 1987 1709 1155 1088 1716 1454 1098 1946 1981 1738 1376 1879 1694 1441 1214 1732 1501 1245 1753 1356 1734 1164 1878 1536 1070 1913 1995 1226 1355 1171 1116 1853 1420 1225 1124 1531 1873 1116 1429 1807 1664 1956 1874 1226 1898 1507 1855 1822 1200 1449 1693 1009 1020 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2999 - JUVENAL CAETANO LEITAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 188,89 INSCRITO
2024 1 118,09 INSCRITO
2024 1 48,25 INSCRITO
2024 1 555,43 INSCRITO
2024 1 273,71 INSCRITO
2024 1 63,18 INSCRITO
2024 1 109,19 INSCRITO
2024 1 141,06 INSCRITO
2024 1 61,24 INSCRITO
2024 1 54,44 INSCRITO
2024 1 89,46 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 52,62 INSCRITO
2024 1 160,35 INSCRITO
2024 1 112,25 INSCRITO
2024 1 129,14 INSCRITO
2024 1 38,18 INSCRITO
2024 1 112,70 INSCRITO
2024 1 88,98 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 64,80 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 50,08 INSCRITO
2023 1 61,24 INSCRITO
2023 1 48,25 INSCRITO
2023 1 54,44 INSCRITO
2023 1 88,98 INSCRITO
2023 1 64,80 INSCRITO
2023 1 109,19 INSCRITO
2023 1 112,25 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 129,14 INSCRITO
2023 1 141,06 INSCRITO
2023 1 63,18 INSCRITO
2023 1 555,43 INSCRITO
2023 1 118,09 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 38,18 INSCRITO
2023 1 50,08 INSCRITO
2022 1 55,28 INSCRITO
2022 1 277,48 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 331,68 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 133,36 INSCRITO
2022 1 115,38 INSCRITO
2022 1 123,16 INSCRITO
2022 1 134,74 INSCRITO
2022 1 215,38 INSCRITO
2022 1 144,30 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 67,20 INSCRITO
2022 1 126,00 INSCRITO
2022 1 50,40 INSCRITO
2022 1 116,09 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2021 1 67,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 277,48 INSCRITO
2021 1 331,68 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 50,40 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 55,28 INSCRITO
2021 1 133,36 INSCRITO
2021 1 215,38 INSCRITO
2021 1 115,38 INSCRITO
2021 1 123,16 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2021 1 116,09 INSCRITO
2021 1 134,74 INSCRITO
2021 1 126,00 INSCRITO
2021 1 144,30 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 215,38 INSCRITO
2020 1 116,09 INSCRITO
2020 1 55,28 INSCRITO
2020 1 134,74 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 123,16 INSCRITO
2020 1 50,40 INSCRITO
2020 1 126,00 INSCRITO
2020 1 277,48 INSCRITO
2020 1 331,68 INSCRITO
2020 1 133,36 INSCRITO
2020 1 115,38 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 144,30 INSCRITO
2020 1 67,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.746,76

Valor original total da dívida: R$ 14.746,76

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024