1389 1327 1219 1262 1275 1659 1022 1266 1496 1145 1313 1385 1639 1357 1992 1507 1065 1559 1193 1798 1528 1070 1507 1373 1932 1479 1127 1636 1989 1781 1411 1503 1605 1032 1971 1286 1993 1303 1595 1447 1383 1672 1450 1686 1738 1228 1870 1271 1273 1577 1587 1026 1302 1901 1130 1910 1076 1603 1097 1441 1471 1877 1048 1801 1481 1362 1981 1450 1291 1422 1128 1860 1944 1258 1163 1631 1802 1467 1354 1457 1600 1075 1359 1765 1125 1419 1859 1627 1957 1315 1363 1461 1221 1908 1112 1398 1346 1461 1118 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3006 - ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001530600001 2025 1 819,85 INSCRITO
250001016900001 2025 1 51,93 INSCRITO
250001358200001 2025 1 205,72 INSCRITO
250001027500001 2025 1 384,85 INSCRITO
250001065800001 2025 1 192,42 INSCRITO
250001331100001 2025 1 171,43 INSCRITO
250001110000001 2025 1 30,18 INSCRITO
250001137900001 2025 1 680,40 INSCRITO
250001331000001 2025 1 51,12 INSCRITO
250001330900001 2025 1 374,97 INSCRITO
250001330800001 2025 1 162,86 INSCRITO
250001329100001 2025 1 692,31 INSCRITO
250001187100001 2025 1 262,29 INSCRITO
2024 1 51,12 INSCRITO
2024 1 51,93 INSCRITO
2024 1 171,43 INSCRITO
2024 1 384,85 INSCRITO
240001310600001 2024 1 819,85 INSCRITO
2024 1 205,72 INSCRITO
2024 1 192,42 INSCRITO
2024 1 374,97 INSCRITO
2024 1 162,86 INSCRITO
2024 1 692,31 INSCRITO
2024 1 680,40 INSCRITO
2024 1 262,29 INSCRITO
2024 1 30,18 INSCRITO
2023 1 262,29 INSCRITO
230001316700001 2023 1 819,75 INSCRITO
2023 1 384,85 INSCRITO
2023 1 192,42 INSCRITO
2023 1 51,93 INSCRITO
2023 1 30,18 INSCRITO
2023 1 171,43 INSCRITO
2023 1 680,40 INSCRITO
2023 1 51,12 INSCRITO
2023 1 110,57 INSCRITO
2023 1 374,97 INSCRITO
2023 1 162,86 INSCRITO
2023 1 692,31 INSCRITO
2023 1 205,72 INSCRITO
2022 1 321,60 INSCRITO
2022 1 214,20 INSCRITO
2022 1 55,68 INSCRITO
2022 1 52,19 INSCRITO
2022 1 220,32 INSCRITO
220001245100001 2022 1 819,85 INSCRITO
2022 1 775,73 INSCRITO
2022 1 101,85 INSCRITO
2022 1 45,48 INSCRITO
2022 1 96,76 INSCRITO
2022 1 588,00 INSCRITO
2022 1 140,00 INSCRITO
2022 1 230,40 INSCRITO
2021 1 140,00 INSCRITO
2021 1 101,85 INSCRITO
2021 1 96,76 INSCRITO
210001431600001 2021 1 819,85 INSCRITO
2021 1 230,40 INSCRITO
2021 1 52,19 INSCRITO
2021 1 588,00 INSCRITO
2021 1 220,32 INSCRITO
2021 1 775,73 INSCRITO
2021 1 55,68 INSCRITO
2021 1 45,48 INSCRITO
2021 1 321,60 INSCRITO
2021 1 214,20 INSCRITO
2020 1 55,68 INSCRITO
2020 1 52,19 INSCRITO
2020 1 140,00 INSCRITO
2020 1 214,20 INSCRITO
2020 1 588,00 INSCRITO
2020 1 775,73 INSCRITO
2020 1 96,76 INSCRITO
2020 1 321,60 INSCRITO
2020 1 220,32 INSCRITO
2020 1 45,48 INSCRITO
2020 1 101,85 INSCRITO
2020 1 230,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 22.517,79

Valor original total da dívida: R$ 22.517,79

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024