| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001530600001 | 2025 | 1 | 819,85 | INSCRITO |
| 250001016900001 | 2025 | 1 | 51,93 | INSCRITO |
| 250001358200001 | 2025 | 1 | 205,72 | INSCRITO |
| 250001027500001 | 2025 | 1 | 384,85 | INSCRITO |
| 250001065800001 | 2025 | 1 | 192,42 | INSCRITO |
| 250001331100001 | 2025 | 1 | 171,43 | INSCRITO |
| 250001110000001 | 2025 | 1 | 30,18 | INSCRITO |
| 250001137900001 | 2025 | 1 | 680,40 | INSCRITO |
| 250001331000001 | 2025 | 1 | 51,12 | INSCRITO |
| 250001330900001 | 2025 | 1 | 374,97 | INSCRITO |
| 250001330800001 | 2025 | 1 | 162,86 | INSCRITO |
| 250001329100001 | 2025 | 1 | 692,31 | INSCRITO |
| 250001187100001 | 2025 | 1 | 262,29 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 51,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 171,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 384,85 | INSCRITO | |
| 240001310600001 | 2024 | 1 | 819,85 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 205,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 192,42 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 374,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 162,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 692,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 680,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 262,29 | INSCRITO | |
| 230001316700001 | 2023 | 1 | 819,75 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 384,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 192,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 171,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 680,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 110,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 374,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 692,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 205,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 321,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 214,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 55,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 220,32 | INSCRITO | |
| 220001245100001 | 2022 | 1 | 819,85 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 775,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 101,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 45,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 96,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 588,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 230,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 101,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,76 | INSCRITO | |
| 210001431600001 | 2021 | 1 | 819,85 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 230,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 588,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 220,32 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 775,73 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 45,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 321,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 214,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 214,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 588,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 775,73 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 321,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 220,32 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 45,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 101,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 230,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 22.517,79
Valor original total da dívida: R$ 22.517,79
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40