| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001019200001 | 2025 | 1 | 98,15 | INSCRITO |
| 250001020900001 | 2025 | 1 | 55,85 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 55,85 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 98,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 98,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 71,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 109,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 109,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 71,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 109,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.006,41
Valor original total da dívida: R$ 1.006,41
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40