| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001019500001 | 2025 | 1 | 76,59 | INSCRITO |
| 250001071600001 | 2025 | 1 | 85,66 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 76,59 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 76,59 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 124,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 124,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 124,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.108,44
Valor original total da dívida: R$ 1.108,44
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40