| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001119600001 | 2025 | 1 | 40,09 | INSCRITO |
| 250001024400001 | 2025 | 1 | 71,53 | INSCRITO |
| 250001024300001 | 2025 | 1 | 87,05 | INSCRITO |
| 250001022800001 | 2025 | 1 | 24,69 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 24,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 71,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 40,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 87,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 84,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 88,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 104,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 104,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 88,18 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 84,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 104,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 88,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 84,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.613,22
Valor original total da dívida: R$ 1.613,22
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40