| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001030000001 | 2025 | 1 | 119,05 | INSCRITO |
| 250001030200001 | 2025 | 1 | 104,02 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 119,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 104,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 104,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 119,05 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 128,54 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 69,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 128,54 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 69,26 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 128,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 69,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.262,61
Valor original total da dívida: R$ 1.262,61
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40