| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001509900001 | 2025 | 1 | 388,62 | INSCRITO |
| 250001483800001 | 2025 | 1 | 83,55 | INSCRITO |
| 250001483700001 | 2025 | 1 | 71,61 | INSCRITO |
| 250001483600001 | 2025 | 1 | 85,72 | INSCRITO |
| 250001369100001 | 2025 | 1 | 111,88 | INSCRITO |
| 250001033700001 | 2025 | 1 | 95,84 | INSCRITO |
| 250001033500001 | 2025 | 1 | 69,40 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 388,62 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 83,55 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 95,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 111,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 111,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 95,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 83,55 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,39 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,95 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 61,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 74,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 134,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 88,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 74,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 88,59 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 74,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 134,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 88,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.736,32
Valor original total da dívida: R$ 3.736,32
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40