| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001033400001 | 2025 | 1 | 34,26 | INSCRITO |
| 250001033300001 | 2025 | 1 | 49,37 | INSCRITO |
| 250001033100001 | 2025 | 1 | 43,88 | INSCRITO |
| 250001033000001 | 2025 | 1 | 146,85 | INSCRITO |
| 250001031700001 | 2025 | 1 | 42,57 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 146,85 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 146,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 98,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,87 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 48,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 22,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 98,78 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 48,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,78 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.765,02
Valor original total da dívida: R$ 1.765,02
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40