Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 39,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 38,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 101,85 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 245,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 175,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 308,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 96,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,15 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 316,64 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 84,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,29 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 198,19 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 200,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 420,93 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 584,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 175,39 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 101,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 198,19 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 84,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 80,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 38,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 245,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 308,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 316,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 584,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 96,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,16 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 200,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 420,93 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 57,04 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 92,11 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 275,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 313,93 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 118,65 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 325,70 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 372,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 65,41 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 419,58 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 302,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 105,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 65,41 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 92,11 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 325,70 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 105,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 118,65 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 372,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 302,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 57,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 419,58 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 313,93 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 275,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 62,19 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 118,65 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 372,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 185,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 419,58 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 313,93 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 105,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 275,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 302,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 65,41 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 325,70 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 42,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 92,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.120,89
Valor original total da dívida: R$ 15.120,89
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25