1142 1868 1652 1795 1561 1771 1118 1804 1071 1610 1521 1622 1537 1939 1745 1571 1889 1987 1765 1675 1147 1973 1427 1360 1231 1621 1144 1210 1072 1796 1310 1672 1847 1546 1311 1585 1719 1887 1368 1565 1842 1579 1595 1819 1685 1317 1021 1749 1484 1146 1722 1524 1888 1846 1393 1635 1352 1826 1826 1808 1542 1024 1776 1692 1702 1418 1718 1962 1548 1721 1990 1733 1585 1050 1681 1314 1114 1984 1504 1091 1724 1398 1881 1390 1187 1069 1877 1059 1118 1364 1993 1830 1123 1869 1292 1446 1050 1523 1141 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3132 - LUCIANO XIMENES DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 39,45 INSCRITO
2024 1 38,96 INSCRITO
2024 1 101,85 INSCRITO
2024 1 245,45 INSCRITO
2024 1 175,39 INSCRITO
2024 1 308,49 INSCRITO
2024 1 96,00 INSCRITO
2024 1 70,15 INSCRITO
2024 1 316,64 INSCRITO
2024 1 84,30 INSCRITO
2024 1 80,29 INSCRITO
2024 1 198,19 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 420,93 INSCRITO
2024 1 584,04 INSCRITO
2023 1 175,39 INSCRITO
2023 1 101,85 INSCRITO
2023 1 198,19 INSCRITO
2023 1 70,15 INSCRITO
2023 1 84,30 INSCRITO
2023 1 80,29 INSCRITO
2023 1 38,96 INSCRITO
2023 1 245,45 INSCRITO
2023 1 308,49 INSCRITO
2023 1 316,64 INSCRITO
2023 1 584,04 INSCRITO
2023 1 96,00 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 39,45 INSCRITO
2023 1 420,93 INSCRITO
2022 1 57,04 INSCRITO
2022 1 92,11 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2022 1 313,93 INSCRITO
2022 1 118,65 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 325,70 INSCRITO
2022 1 372,80 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 65,41 INSCRITO
2022 1 419,58 INSCRITO
2022 1 42,00 INSCRITO
2022 1 302,40 INSCRITO
2022 1 105,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 42,00 INSCRITO
2021 1 65,41 INSCRITO
2021 1 92,11 INSCRITO
2021 1 325,70 INSCRITO
2021 1 105,00 INSCRITO
2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 372,80 INSCRITO
2021 1 302,40 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 57,04 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 419,58 INSCRITO
2021 1 313,93 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 118,65 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 372,80 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 419,58 INSCRITO
2020 1 313,93 INSCRITO
2020 1 105,00 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 302,40 INSCRITO
2020 1 57,04 INSCRITO
2020 1 65,41 INSCRITO
2020 1 325,70 INSCRITO
2020 1 42,00 INSCRITO
2020 1 92,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.120,89

Valor original total da dívida: R$ 15.120,89

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024