1698 1828 1327 1927 1391 1651 1063 1907 1118 1032 1352 1824 1216 1655 1746 1154 1996 1399 1245 1298 1322 1573 1939 1785 1629 1658 1524 1677 1574 1714 1643 1187 1157 1798 1861 1293 1007 1367 1702 1856 1645 1867 1170 1900 1806 1387 1928 1114 1702 1111 1059 1679 1094 1963 1845 1992 1745 1534 1142 1689 1250 1087 1361 1443 1111 1315 1654 1765 1861 1685 1709 1851 1564 1667 1399 1165 1106 1231 1841 1076 1197 1217 1680 1062 1526 1929 1826 1075 1084 1511 1897 1666 1785 1219 1462 1423 1960 1403 1505 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3132 - LUCIANO XIMENES DE MELO

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000026100001 2025 1 11,52 INSCRITO
250000026200001 2025 1 3,49 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 15,01

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001488800001 2025 1 96,00 INSCRITO
250001031900001 2025 1 198,19 INSCRITO
250001032000001 2025 1 70,15 INSCRITO
250001032500001 2025 1 84,30 INSCRITO
250001032700001 2025 1 80,29 INSCRITO
250001058200001 2025 1 175,39 INSCRITO
250001100400001 2025 1 420,93 INSCRITO
250001111200001 2025 1 200,44 INSCRITO
250001111300001 2025 1 308,49 INSCRITO
250001111500001 2025 1 584,04 INSCRITO
250001113400001 2025 1 101,85 INSCRITO
250001113500001 2025 1 39,45 INSCRITO
250001116100001 2025 1 316,64 INSCRITO
250001135000001 2025 1 29,16 INSCRITO
2024 1 584,04 INSCRITO
2024 1 84,30 INSCRITO
2024 1 316,64 INSCRITO
2024 1 70,15 INSCRITO
2024 1 39,45 INSCRITO
2024 1 38,96 INSCRITO
2024 1 245,45 INSCRITO
2024 1 198,19 INSCRITO
2024 1 420,93 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 80,29 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 96,00 INSCRITO
2024 1 101,85 INSCRITO
2024 1 175,39 INSCRITO
2024 1 308,49 INSCRITO
2023 1 39,45 INSCRITO
2023 1 38,96 INSCRITO
2023 1 245,45 INSCRITO
2023 1 308,49 INSCRITO
2023 1 101,85 INSCRITO
2023 1 316,64 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 175,39 INSCRITO
2023 1 84,30 INSCRITO
2023 1 584,04 INSCRITO
2023 1 96,00 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 420,93 INSCRITO
2023 1 198,19 INSCRITO
2023 1 70,15 INSCRITO
2023 1 80,29 INSCRITO
2022 1 419,58 INSCRITO
2022 1 92,11 INSCRITO
2022 1 65,41 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 372,80 INSCRITO
2022 1 325,70 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 118,65 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2022 1 42,00 INSCRITO
2022 1 105,00 INSCRITO
2022 1 302,40 INSCRITO
2022 1 57,04 INSCRITO
2022 1 313,93 INSCRITO
2021 1 313,93 INSCRITO
2021 1 42,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 105,00 INSCRITO
2021 1 302,40 INSCRITO
2021 1 372,80 INSCRITO
2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 325,70 INSCRITO
2021 1 92,11 INSCRITO
2021 1 65,41 INSCRITO
2021 1 419,58 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 57,04 INSCRITO
2020 1 118,65 INSCRITO
2020 1 57,04 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 325,70 INSCRITO
2020 1 65,41 INSCRITO
2020 1 92,11 INSCRITO
2020 1 42,00 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 372,80 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 302,40 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 419,58 INSCRITO
2020 1 313,93 INSCRITO
2020 1 105,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 17.826,21

Valor original total da dívida: R$ 17.841,22

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024