1297 1948 1861 1888 1395 1248 1966 1313 1806 1245 1804 1051 1423 1021 1811 1429 1895 1405 1232 1134 1660 1919 1283 1653 1459 1128 1805 1153 1017 1643 1693 1149 1650 1471 1857 1885 1895 1191 1118 1465 1800 1847 1385 1447 1553 1375 1618 1218 1386 1833 1744 1508 1419 1331 1902 1255 1634 1859 1634 1560 1604 1499 1621 1469 1231 1399 1908 1795 1121 1599 1920 1885 1936 1164 1013 1328 1593 1424 1870 1185 1572 1601 1914 1605 1648 1748 1433 1371 1909 1401 1349 1559 1461 1510 1930 1478 1360 1614 1547 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3132 - LUCIANO XIMENES DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 39,45 INSCRITO
2024 1 38,96 INSCRITO
2024 1 101,85 INSCRITO
2024 1 245,45 INSCRITO
2024 1 175,39 INSCRITO
2024 1 308,49 INSCRITO
2024 1 96,00 INSCRITO
2024 1 70,15 INSCRITO
2024 1 316,64 INSCRITO
2024 1 84,30 INSCRITO
2024 1 80,29 INSCRITO
2024 1 198,19 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 420,93 INSCRITO
2024 1 584,04 INSCRITO
2023 1 175,39 INSCRITO
2023 1 101,85 INSCRITO
2023 1 198,19 INSCRITO
2023 1 70,15 INSCRITO
2023 1 84,30 INSCRITO
2023 1 80,29 INSCRITO
2023 1 38,96 INSCRITO
2023 1 245,45 INSCRITO
2023 1 308,49 INSCRITO
2023 1 316,64 INSCRITO
2023 1 584,04 INSCRITO
2023 1 96,00 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 39,45 INSCRITO
2023 1 420,93 INSCRITO
2022 1 57,04 INSCRITO
2022 1 92,11 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2022 1 313,93 INSCRITO
2022 1 118,65 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 325,70 INSCRITO
2022 1 372,80 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 65,41 INSCRITO
2022 1 419,58 INSCRITO
2022 1 42,00 INSCRITO
2022 1 302,40 INSCRITO
2022 1 105,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 42,00 INSCRITO
2021 1 65,41 INSCRITO
2021 1 92,11 INSCRITO
2021 1 325,70 INSCRITO
2021 1 105,00 INSCRITO
2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 372,80 INSCRITO
2021 1 302,40 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 57,04 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 419,58 INSCRITO
2021 1 313,93 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 118,65 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 372,80 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 419,58 INSCRITO
2020 1 313,93 INSCRITO
2020 1 105,00 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 302,40 INSCRITO
2020 1 57,04 INSCRITO
2020 1 65,41 INSCRITO
2020 1 325,70 INSCRITO
2020 1 42,00 INSCRITO
2020 1 92,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.120,89

Valor original total da dívida: R$ 15.120,89

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024