| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001035400001 | 2025 | 1 | 71,32 | INSCRITO |
| 250001080400001 | 2025 | 1 | 31,64 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 71,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 31,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 31,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,32 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 59,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 59,61 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 66,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 688,56
Valor original total da dívida: R$ 688,56
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40