| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001038800001 | 2025 | 1 | 98,69 | INSCRITO |
| 250001073200001 | 2025 | 1 | 91,86 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 91,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 98,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 98,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 173,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 103,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 173,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 103,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 173,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 103,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.400,19
Valor original total da dívida: R$ 1.400,19
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40