| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000020300001 | 2025 | 1 | 18,92 | INSCRITO |
| 250000020400001 | 2025 | 1 | 39,70 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 58,62
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001513600001 | 2025 | 1 | 22,79 | INSCRITO |
| 250001219000001 | 2025 | 1 | 92,57 | INSCRITO |
| 250001164800001 | 2025 | 1 | 45,10 | INSCRITO |
| 250001221500001 | 2025 | 1 | 201,60 | INSCRITO |
| 250001264400001 | 2025 | 1 | 97,96 | INSCRITO |
| 250001356500001 | 2025 | 1 | 42,66 | INSCRITO |
| 250001482600001 | 2025 | 1 | 37,49 | INSCRITO |
| 250001159900001 | 2025 | 1 | 157,72 | INSCRITO |
| 250001158600001 | 2025 | 1 | 68,92 | INSCRITO |
| 250001084400001 | 2025 | 1 | 160,35 | INSCRITO |
| 250001508100001 | 2025 | 1 | 443,68 | INSCRITO |
| 250001015100001 | 2025 | 1 | 96,21 | INSCRITO |
| 250001508900001 | 2025 | 1 | 27,53 | INSCRITO |
| 250001511400001 | 2025 | 1 | 236,57 | INSCRITO |
| 250001512000001 | 2025 | 1 | 268,78 | INSCRITO |
| 240000944100001 | 2024 | 1 | 157,72 | INSCRITO |
| 240000942700001 | 2024 | 1 | 68,92 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 92,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 96,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 443,68 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 268,78 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 236,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 97,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 201,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 45,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 151,25 | INSCRITO | |
| 230000968200001 | 2023 | 1 | 68,92 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 96,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 92,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 201,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 268,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 236,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 443,68 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 45,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 151,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 268,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,12 | INSCRITO | |
| 220000905800001 | 2022 | 1 | 279,60 | INSCRITO |
| 220000904400001 | 2022 | 1 | 123,01 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 57,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 228,97 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 228,97 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 145,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 164,64 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 233,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 96,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 57,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 268,78 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 233,57 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 228,97 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 164,64 | INSCRITO | |
| 210001187400001 | 2021 | 1 | 279,60 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 46,24 | INSCRITO | |
| 210001186000001 | 2021 | 1 | 123,01 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 228,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 145,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 228,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 57,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 46,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 228,97 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 164,64 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 233,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 268,78 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.607,46
Valor original total da dívida: R$ 11.666,08
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40