| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001040500001 | 2025 | 1 | 63,63 | INSCRITO |
| 250001161400001 | 2025 | 1 | 154,56 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 63,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 154,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 154,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 274,01 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 68,25 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 274,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 68,25 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 274,01 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.617,72
Valor original total da dívida: R$ 1.617,72
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40