| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001043000001 | 2025 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 250001079300001 | 2025 | 1 | 33,89 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 14,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,72 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 423,87
Valor original total da dívida: R$ 423,87
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40