| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001099900001 | 2025 | 1 | 52,54 | INSCRITO |
| 250001099800001 | 2025 | 1 | 147,10 | INSCRITO |
| 250001053100001 | 2025 | 1 | 10,20 | INSCRITO |
| 250001052000001 | 2025 | 1 | 237,12 | INSCRITO |
| 250001047300001 | 2025 | 1 | 54,66 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 147,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 54,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 10,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 52,54 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 237,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 125,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 125,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 147,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 10,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 237,12 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 144,87 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 29,46 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 122,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 196,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 56,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 90,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 122,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 196,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 56,71 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 90,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 144,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 29,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 90,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 138,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 122,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 144,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 56,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.622,86
Valor original total da dívida: R$ 3.622,86
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40