| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001050400001 | 2025 | 1 | 18,82 | INSCRITO |
| 250001050200001 | 2025 | 1 | 62,28 | INSCRITO |
| 250001050000001 | 2025 | 1 | 27,22 | INSCRITO |
| 250001047900001 | 2025 | 1 | 26,93 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 26,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 53,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 83,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 53,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 83,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,28 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 83,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 53,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.041,03
Valor original total da dívida: R$ 1.041,03
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40