| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001057500001 | 2025 | 1 | 70,79 | INSCRITO |
| 250001072400001 | 2025 | 1 | 53,06 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 53,06 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 53,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,79 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 109,29 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 109,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 109,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 880,05
Valor original total da dívida: R$ 880,05
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40