| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001060000001 | 2025 | 1 | 70,77 | INSCRITO |
| 250001062100001 | 2025 | 1 | 78,28 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 70,77 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 133,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 133,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 133,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.094,61
Valor original total da dívida: R$ 1.094,61
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40