| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001061900001 | 2025 | 1 | 403,79 | INSCRITO |
| 250001062000001 | 2025 | 1 | 107,56 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 403,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 107,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 403,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 107,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 73,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 274,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 274,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 73,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 274,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.578,05
Valor original total da dívida: R$ 2.578,05
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40