Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 33,72 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 16,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 51,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 102,51 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 183,28 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 104,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 125,90 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 129,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 259,66 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 282,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 129,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 125,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 51,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 104,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 210,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 282,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 129,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 102,51 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 259,66 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 129,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 183,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 143,78 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 137,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 124,77 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 115,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 127,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 284,65 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,47 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 110,56 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 85,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 163,10 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 118,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 143,78 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 85,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 137,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 284,65 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 66,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 127,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 118,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 124,77 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 223,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 115,50 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 247,86 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.489,84
Valor original total da dívida: R$ 9.489,84
Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25