| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001463900001 | 2025 | 1 | 282,86 | INSCRITO |
| 250001081000001 | 2025 | 1 | 160,35 | INSCRITO |
| 250001083400001 | 2025 | 1 | 183,28 | INSCRITO |
| 250001083500001 | 2025 | 1 | 240,53 | INSCRITO |
| 250001083600001 | 2025 | 1 | 125,90 | INSCRITO |
| 250001083700001 | 2025 | 1 | 129,76 | INSCRITO |
| 250001122700001 | 2025 | 1 | 51,44 | INSCRITO |
| 250001127500001 | 2025 | 1 | 102,51 | INSCRITO |
| 250001166800001 | 2025 | 1 | 129,34 | INSCRITO |
| 250001183600001 | 2025 | 1 | 33,72 | INSCRITO |
| 250001230000001 | 2025 | 1 | 104,35 | INSCRITO |
| 250001324300001 | 2025 | 1 | 16,33 | INSCRITO |
| 250001324400001 | 2025 | 1 | 16,36 | INSCRITO |
| 250001329900001 | 2025 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
| 250001330200001 | 2025 | 1 | 210,00 | INSCRITO |
| 250001179500001 | 2025 | 1 | 259,66 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 102,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 183,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 104,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 125,90 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 129,76 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 210,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 282,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 129,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 259,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 16,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 259,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 240,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 129,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 282,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 183,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 210,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 104,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 129,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,44 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 125,90 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 160,35 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 223,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 124,77 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 137,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 115,50 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 118,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 127,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 143,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 284,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 163,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 110,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,47 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 223,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 137,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 143,78 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 110,56 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 144,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 284,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 163,10 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 124,77 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 127,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 115,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 118,82 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 247,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 137,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.736,23
Valor original total da dívida: R$ 11.736,23
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40