| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001127600001 | 2025 | 1 | 143,09 | INSCRITO |
| 250001127400001 | 2025 | 1 | 61,50 | INSCRITO |
| 250001095600001 | 2025 | 1 | 121,32 | INSCRITO |
| 250001095500001 | 2025 | 1 | 302,38 | INSCRITO |
| 250001095400001 | 2025 | 1 | 609,26 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 143,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 609,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 92,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 121,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 302,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 92,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 143,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 609,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,32 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 286,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 98,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 661,92 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 167,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 153,27 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 111,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 98,78 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 286,44 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 153,27 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 661,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 111,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 167,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 661,92 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 286,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,78 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 153,27 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 167,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 111,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.337,20
Valor original total da dívida: R$ 8.337,20
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40