| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001103200001 | 2025 | 1 | 126,43 | INSCRITO |
| 250001103300001 | 2025 | 1 | 255,30 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 126,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 255,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 126,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 255,30 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 187,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 181,10 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 181,10 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 187,53 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 187,53 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 181,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.251,08
Valor original total da dívida: R$ 2.251,08
Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40